Inseticida, Tipo:líquido, Aplicação:uso Doméstico
Preço mediano de R$ 12,00/un com base em 1.017 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 98 órgãos compradores em 26 estados brasileiros.
Inseticida, Tipo:líquido, Aplicação:uso Doméstico
Desvios de preço detectados
364 ocorrências no totalCompras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Município de Volta Redonda | RJ | R$ 6,65 | -44.6% | LC Log Representacoes Comércio e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 12/05/2026 |
| Município de São Jeronimo da Serra | PR | R$ 7,24 | -39.6% | Douglas Borsuk Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/04/2026 |
| Município de São Jeronimo da Serra | PR | R$ 8,00 | -33.3% | Aguia Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 15/04/2026 |
| Município de Lencois Paulista | SP | R$ 13,06 | +8.9% | Otoniel Soares Gomes Ltda | Pregão - Eletrônico | 14/04/2026 |
| Município de Arapongas | PR | R$ 6,35 | -47.1% | N63 Comércio de Produtos de Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/04/2026 |
| Município de Arapongas | PR | R$ 6,35 | -47.1% | N63 Comércio de Produtos de Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/04/2026 |
| Município de Leopoldina | MG | R$ 10,50 | -12.5% | Word Comércio Armarinho Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/04/2026 |
| Município de Imperatriz | MA | R$ 4,53 | -62.2% | R. C. Lima Gomes Distribuidora Ltda | Pregão - Eletrônico | 10/04/2026 |
| Município de Acara | PA | R$ 16,40 | +36.7% | Castro Elite Comércio Limitada | Pregão - Eletrônico | 02/04/2026 |
| Município de Acara | PA | R$ 17,51 | +46.0% | Castro Elite Comércio Limitada | Pregão - Eletrônico | 02/04/2026 |
| Município de Acara | PA | R$ 147,80 | +1132.2% | Castro Elite Comércio Limitada | Pregão - Eletrônico | 02/04/2026 |
| Município de Paulo Afonso | BA | R$ 123,00 | +925.4% | Saúde Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/04/2026 |
| Município de Paulo Afonso | BA | R$ 10,99 | -8.4% | B S Indústria Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/04/2026 |
| Município de Paulo Afonso | BA | R$ 12,78 | +6.5% | B S Indústria Ltda | Pregão - Eletrônico | 01/04/2026 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 8,86 | -26.1% | 2l Distribuidora de Produtos Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/03/2026 |
| Fundo Municipal de Saúde - Catalao | GO | R$ 14,40 | +20.1% | Distribuidora São Francisco Ltda | Pregão - Eletrônico | 27/03/2026 |
| Município de Itaguara | MG | R$ 13,80 | +15.0% | Epex Solucoes Empresariais Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/03/2026 |
| Município de Itaguara | MG | R$ 13,16 | +9.7% | Central Suprimentos Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/03/2026 |
| Secretaria Municipal de Educação de Presidente Ken... | ES | R$ 3,49 | -70.9% | B G Coradini Comercial Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/03/2026 |
| Município de Saquarema | RJ | R$ 14,33 | +19.5% | M F C Distribuidora e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 25/03/2026 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 7,22 | -39.8% | Limp Desc Comércio de Materiais de Limpeza e Descartaveis em Geral Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/03/2026 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | RJ | R$ 8,08 | -32.6% | Gentileza Comércio de Materiais e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 199,00 | +1559.0% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 232,41 | +1837.6% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 351,95 | +2834.1% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 150,00 | +1150.5% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 7,52 | -37.3% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 249,00 | +1975.9% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 315,00 | +2526.1% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 129,67 | +981.0% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 186,00 | +1450.6% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 275,00 | +2192.6% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 73,00 | +508.6% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 79,90 | +566.1% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 55,00 | +358.5% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Secretaria de Estado da Justiça | ES | R$ 8,80 | -26.6% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 16/03/2026 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 10,00 | -16.6% | 47.902.777 Igor José da Silva | Pregão - Eletrônico | 06/03/2026 |
| Município de Duque de Caxias | RJ | R$ 6,50 | -45.8% | Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda | Pregão - Eletrônico | 05/03/2026 |
| Município de Feijo | AC | R$ 147,96 | +1133.5% | B.s.s.nascimento Vidro Feijo | Pregão - Eletrônico | 04/03/2026 |
| Município de Feijo | AC | R$ 70,00 | +483.6% | F.m.araujo | Pregão - Eletrônico | 04/03/2026 |
| Município de Arapiraca | AL | R$ 7,77 | -35.2% | Vsb Representacoes Ltda | Pregão - Eletrônico | 02/03/2026 |
| Município de Pato Branco | PR | R$ 5,49 | -54.2% | Biesek Comércio e Distribuicao de Embalagens Ltda | Pregão - Eletrônico | 23/02/2026 |
| Comando do Exército | RS | R$ 9,00 | -25.0% | Maed Comércio e Serviços Administrativos Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2026 |
| Município de Salvador | BA | R$ 102,72 | +756.4% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2026 |
| Companhia Marica Alimentos S.a - Cma | RJ | R$ 18,90 | +57.6% | Comercial de Embalagens Serviços Higiene e Limpeza Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2026 |
| Município de Salvador | BA | R$ 56,62 | +372.0% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2026 |
| Município de Salvador | BA | R$ 1,29 | -89.2% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2026 |
| Município de Salvador | BA | R$ 1,27 | -89.4% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2026 |
| Município de Salvador | BA | R$ 205,34 | +1611.9% | Mercosul Agronegocios Ltda | Pregão - Eletrônico | 20/02/2026 |
| Comando da Marinha | RJ | R$ 8,00 | -33.3% | Isabelle Gentil de Andrade Cardoso Ltda | Pregão - Eletrônico | 19/02/2026 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 12,00Principais fornecedores
Licitações abertas
1 edital com recebimento de propostas em andamento
Sobre este item
Inseticida, Tipo:líquido, Aplicação:uso Doméstico (código CATMAT 484679) é classificado como material pelo sistema de catalogação do governo federal. Pertence à classe Pesticidas e Desinfetantes do grupo Substâncias e Produtos Químicos. Com base em 1.017 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 12,00 por un. Este item foi adquirido por 98 órgãos compradores em 29 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 8,60 e R$ 18,55 por un. Os valores registrados variam de R$ 3,49 a R$ 625,67. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Inseticida, Tipo:líquido, Aplicação:uso ... em licitação?
Com base em 1.017 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 12,00 por un. A faixa interquartil vai de R$ 8,60 a R$ 18,55.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
O que é o código CATMAT 484679?
O código 484679 identifica este item no Catálogo de Materiais (CATMAT) do governo federal. Pertence à classe Pesticidas e Desinfetantes.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.