Cola
Preço mediano de R$ 12,59/un com base em 10 compras públicas registradas no PNCP. Dados de 8 órgãos compradores em 6 estados brasileiros.
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justiça Federal de Primeira Instancia | GO | R$ 17,55 | +39.5% | Casa da Ferragem Ltda | Pregão - Eletrônico | 26/09/2025 |
| Secretaria de Estado da Saúde | SP | R$ 1,50 | -88.1% | Timo Paper Suprimentos para Escritorio Ltda | Pregão - Eletrônico | 30/12/2024 |
| Tribunal Superior do Trabalho | MA | R$ 92,17 | +632.4% | — | Pregão - Eletrônico | 13/11/2024 |
| São Paulo Secretaria da Educação | SP | R$ 1,18 | -90.6% | — | Pregão - Eletrônico | 04/11/2024 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 39,75 | +215.9% | — | Pregão - Eletrônico | 23/10/2024 |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita F... | SP | R$ 120,00 | +853.5% | — | Pregão - Eletrônico | 23/10/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SP | R$ 6,22 | -50.6% | — | Pregão - Eletrônico | 21/10/2024 |
| Comando da Aeronáutica | SC | R$ 38,17 | +203.3% | — | Pregão - Eletrônico | 14/10/2024 |
| Justiça Federal de Primeira Instancia | RO | R$ 2,60 | -79.3% | — | Dispensa | 09/07/2024 |
| Justiça Federal de Primeira Instancia | RO | R$ 3,34 | -73.5% | — | Dispensa | 09/07/2024 |
| Tribunal Superior do Trabalho | RN | R$ 2,01 | -84.0% | — | Dispensa | 25/06/2024 |
| Tribunal Superior Eleitoral | MG | R$ 14,73 | +17.0% | — | Dispensa | 13/06/2024 |
| Secretaria de Estado da Saúde | SP | R$ 3,80 | -69.8% | — | Pregão - Eletrônico | 10/06/2024 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 5,00 | -60.3% | — | Pregão - Eletrônico | 30/11/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | BA | R$ 3,96 | -68.5% | — | Pregão - Eletrônico | 30/11/2023 |
| Universidade Federal de São Paulo | SP | R$ 79,92 | +535.0% | — | Pregão - Eletrônico | 29/11/2023 |
| Universidade Federal de São Paulo | SP | R$ 90,84 | +621.8% | — | Pregão - Eletrônico | 29/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 2,50 | -80.1% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 1,14 | -90.9% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 1,14 | -90.9% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 1,14 | -90.9% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 2,50 | -80.1% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 2,50 | -80.1% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 1,14 | -90.9% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 1,14 | -90.9% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 1,14 | -90.9% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Município de Cambe | PR | R$ 2,50 | -80.1% | — | Pregão - Eletrônico | 22/11/2023 |
| Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná - Ca... | PR | R$ 5,47 | -56.5% | — | Pregão - Eletrônico | 20/11/2023 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | RS | R$ 3,01 | -76.1% | — | Dispensa | 10/10/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 1,72 | -86.3% | — | Pregão - Eletrônico | 20/09/2023 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologi... | MG | R$ 9,99 | -20.6% | — | Pregão - Eletrônico | 13/09/2023 |
| Comando do Exército | DF | R$ 4,31 | -65.8% | — | Dispensa | 12/09/2023 |
| Ministerio da Saúde | PA | R$ 42,55 | +238.1% | — | Pregão - Eletrônico | 04/09/2023 |
| Ministerio da Saúde | PA | R$ 17,95 | +42.6% | — | Pregão - Eletrônico | 04/09/2023 |
| Universidade Federal de Uberlandia | MG | R$ 10,96 | -12.9% | — | Pregão - Eletrônico | 28/07/2023 |
| Universidade Federal de Uberlandia | MG | R$ 48,70 | +287.0% | — | Pregão - Eletrônico | 28/07/2023 |
| Universidade Federal de Uberlandia | MG | R$ 1,90 | -84.9% | — | Pregão - Eletrônico | 28/07/2023 |
| Universidade Federal de Uberlandia | MG | R$ 29,46 | +134.1% | — | Pregão - Eletrônico | 17/07/2023 |
| Estado do Rio de Janeiro | RJ | R$ 2,00 | -84.1% | — | Dispensa | 12/07/2023 |
| Fundação Universidade Federal do Acre | AC | R$ 5,63 | -55.3% | — | Pregão - Eletrônico | 04/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 49,63 | +294.4% | — | Pregão - Eletrônico | 29/06/2023 |
| Comando do Exército | SE | R$ 6,72 | -46.6% | — | Pregão - Eletrônico | 16/06/2023 |
| Conselho Regional de Educação Fisica da 2 Região -... | RS | R$ 1,98 | -84.3% | — | Dispensa | 12/06/2023 |
| Secretaria Municipal das Subprefeituras | SP | R$ 52,69 | +318.7% | — | Dispensa | 26/05/2023 |
| Comando da Aeronáutica | RJ | R$ 9,86 | -21.7% | — | Dispensa | 24/04/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 12,00 | -4.6% | — | Dispensa | 04/04/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -92.1% | — | Dispensa | 04/04/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 7,50 | -40.4% | — | Dispensa | 04/04/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 0,50 | -96.0% | — | Dispensa | 04/04/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 0,30 | -97.6% | — | Dispensa | 04/04/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 12,59Principais fornecedores
Licitações abertas
10 editalis com recebimento de propostas em andamento
Sobre este item
Cola é um material adquirido por órgãos públicos via licitação. Com base em 10 compras registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 12,59 por un. Dados de 8 órgãos compradores em 65 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 7,80 e R$ 17,50 por un. Os valores registrados variam de R$ 3,98 a R$ 19,90. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Cola em licitação?
Com base em 10 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 12,59 por un. A faixa interquartil vai de R$ 7,80 a R$ 17,50.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.