Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo
Este item possui menos de 5 compras registradas. Os valores exibidos podem não representar adequadamente o preço de mercado. Use como referência inicial.
Desvios de preço detectados
Compras registradas
| Órgão | UF | Valor unit. | vs Mediana | Fornecedor | Modalidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunal Regional Federal da 2 Região | RJ | R$ 93,50 | -47.7% | — | Pregão - Eletrônico | 10/07/2024 |
| Tribunal Regional Federal da 2 Região | RJ | R$ 200,53 | +12.2% | — | Pregão - Eletrônico | 10/07/2024 |
| Comando do Exército | AC | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 30/11/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 04/09/2023 |
| Comando do Exército | MG | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 04/09/2023 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 157,00 | -12.1% | — | Dispensa | 25/07/2023 |
| Comando do Exército | RJ | R$ 157,00 | -12.1% | — | Dispensa | 25/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1,00 | -99.4% | — | Pregão - Eletrônico | 24/07/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 2.563,30 | +1334.7% | — | Dispensa | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 194,46 | +8.8% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 16,15 | -91.0% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 109,21 | -38.9% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1.424,21 | +697.1% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 6.412,67 | +3489.1% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 1.052,65 | +489.2% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 193,15 | +8.1% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 4.079,48 | +2183.2% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 673,47 | +276.9% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 6.909,19 | +3767.0% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 429,93 | +140.6% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 998,62 | +458.9% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
| Comando do Exército | RS | R$ 607,73 | +240.1% | — | Pregão - Eletrônico | 20/06/2023 |
Preço por estado
Média nacional: R$ 178,67Licitações abertas
10 editalis com recebimento de propostas em andamento
Sobre este item
Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo é um material adquirido por órgãos públicos via licitação. Com base em 4 compras registradas no PNCP, o preço mediano praticado é de R$ 178,67 por un. Dados de 2 órgãos compradores em 9 estados brasileiros.
A faixa interquartil (IQR) concentra 50% das compras entre R$ 154,17 e R$ 309,24 por un. Os valores registrados variam de R$ 154,17 a R$ 309,24. Esta referência pode ser utilizada para pesquisa de preço conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021.
Perguntas frequentes
Qual o preço justo de Peça mecânica,elétrica - veículo automot... em licitação?
Com base em 4 compras públicas registradas no PNCP, o preço mediano é de R$ 178,67 por un. A faixa interquartil vai de R$ 154,17 a R$ 309,24.
Como usar este preço como referência em pesquisa de preço?
Os dados desta página podem ser utilizados conforme Art. 23 da Lei 14.133/2021 e IN SEGES/ME 65/2021. A mediana é o parâmetro mais adequado por ser resistente a outliers.
Com que frequência estes dados são atualizados?
Os dados são coletados semanalmente a partir do PNCP e ComprasGov. Os preços incluem compras homologadas de órgãos públicos federais.