Itanhaém
SP · 602 contratações registradas
Panorama das contratações públicas registradas no PNCP por órgãos de Itanhaém/SP. São 5 órgãos compradores com R$ 98,6 milhões em valor homologado.
Contratações 602
Valor total R$ 98,6 milhões
Órgãos 5
Órgãos do município
| # | Órgão | Compras | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundação Nacional do Indio | 269 | R$ 6.187.443,40 |
| 2 | Município de Itanhaem | 236 | R$ 86.993.062,90 |
| 3 | São Paulo Secretaria da Segurança Pública | 51 | R$ 3.145.090,86 |
| 4 | Câmara Municipal da Estancia Balnearia de Itanhaem | 44 | R$ 2.150.659,91 |
| 5 | Estado de São Paulo | 2 | R$ 92.770,80 |
Categorias mais licitadas
| # | Categoria | Itens |
|---|---|---|
| 1 | Alimentos e Bebidas | 136 |
| 2 | Agropecuária | 88 |
| 3 | Gêneros Hortifrúti | 76 |
| 4 | Material de Construção | 44 |
| 5 | Veículos | 36 |
| 6 | Ferramentas | 32 |
| 7 | Serviços Gerais | 26 |
| 8 | Peças Automotivas | 23 |
| 9 | Material de Escritório | 18 |
| 10 | Equipamentos de TI | 16 |
Principais fornecedores
| # | Fornecedor | Vendas |
|---|---|---|
| 1 | Tio Luiz Skina Bar Ltda | 58 |
| 2 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 32 |
| 3 | R & R Tratores Ltda | 32 |
| 4 | Supermercado Kroiks Itanhaem Ltda | 30 |
| 5 | Katia Regina Martinucci de Oliveira Ltda | 24 |
| 6 | Jad Zogheib & Cia Ltda | 21 |
| 7 | Supermercado São Judas Tadeu Limitada | 17 |
| 8 | Iremoc Comércio de Veículos Ltda | 17 |
| 9 | Supermercado Vicali Paraty Ltda. | 14 |
| 10 | Iremoc Comércio de Veículos Ltda | 14 |