Contratações 4
Valor total R$ 140.214,07
Categorias 9
Fornecedores 10

Por modalidade

Pregão - Eletrônico
2 R$ 95.256,81
Dispensa
2 R$ 44.957,26

Categorias mais compradas

# Categoria Itens Valor
1 Alimentos e Bebidas 16 R$ 52.111,54
2 Material de Escritório 9 R$ 5.200,00
3 Gêneros Hortifrúti 7 R$ 14.764,62
4 Material Esportivo 2 R$ 2.359,00
5 Material de Limpeza 2 R$ 447,00
6 Ferramentas 1 R$ 160,00
7 Material Elétrico 1 R$ 470,00
8 Mobiliário 1 R$ 1.067,28
9 Material de Construção 1 R$ 3.510,00

Principais fornecedores

# Fornecedor Vendas Valor Desc. médio
1 Vamix Distribuidora Ltda 8 R$ 13.510,22 -28.8%
2 L C de C Azevedo 7 R$ 4.188,00 -20.0%
3 Supermercado Compre Bem Ltda 6 R$ 7.679,60 -37.4%
4 7 Essencias Ltda 5 R$ 1.799,00 -30.4%
5 Supermercado Lider Ltda 3 R$ 1.422,04 -37.3%
6 Distribuidora Matheus Ltda 3 R$ 4.881,00 -40.9%
7 Aragao Distribuidora Ltda 2 R$ 5.768,24 -27.9%
8 Piassaba & Sol Ltda 1 R$ 8.533,25 -15.3%
9 Malinois Licitacoes Ltda 1 R$ 660,00 -19.7%
10 Thamipe Ltda 1 R$ 70,00 -20.8%

Desvios de preço detectados

1 ocorrências neste órgão

Contratações recentes

Objeto Modalidade Valor Data Situação
Aquisição de Gêneros Alimentícios. Pregão - Eletrônico 17/11/2025 Divulgada no PNCP
Aquisição de Gêneros Alimentícios Pregão - Eletrônico R$ 95.256,81 26/11/2024 Divulgada no PNCP
Aquisição material Expediente para unidade Escolar. Dispensa R$ 26.931,52 02/09/2024 Divulgada no PNCP
Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene, Proteção individual, e Descartáveis ... Dispensa R$ 18.025,74 29/07/2024 Divulgada no PNCP