Associacao de Apoio Escolar do Colegio Dom Orione
— · TO
Órgão — do poder — em TO, com 5 contratações registradas no PNCP totalizando R$ 234.968,547 em valor homologado.
Contratações 5
Valor total R$ 234.968,547
Categorias 5
Fornecedores 10
Por modalidade
Categorias mais compradas
| # | Categoria | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentos e Bebidas | 15 | R$ 47.672,46 |
| 2 | Gêneros Hortifrúti | 10 | R$ 19.591,20 |
| 3 | Material de Limpeza | 2 | R$ 835,20 |
| 4 | Copa e Cozinha | 1 | R$ 225,00 |
| 5 | Material Elétrico | 1 | R$ 236,70 |
Principais fornecedores
| # | Fornecedor | Vendas | Valor | Desc. médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vamix Distribuidora Ltda | 8 | R$ 5.051,58 | -28.8% |
| 2 | D. Pereira da Rocha | 7 | R$ 16.352,30 | -33.4% |
| 3 | Melo Distribuidora de Alimentos Ltda | 3 | R$ 10.762,28 | -48.6% |
| 4 | L C de C Azevedo | 2 | R$ 4.266,28 | -20.0% |
| 5 | Distribuidora Matheus Ltda | 2 | R$ 1.596,50 | -40.9% |
| 6 | Mercearia Dourado Ltda | 2 | R$ 291,40 | -29.2% |
| 7 | Supermercado Marisilva Ltda | 2 | R$ 4.053,31 | -5.8% |
| 8 | N M Serviços de Estacionamentos Ltda | 1 | R$ 236,70 | — |
| 9 | Thamipe Ltda | 1 | R$ 1.359,66 | -20.8% |
| 10 | Tamiris R dos Santos | 1 | R$ 3.348,00 | -20.7% |
Desvios de preço detectados
Contratações recentes
| Objeto | Modalidade | Valor | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de limpeza, descartável, higiene, proteção individual, hid... | Dispensa | R$ 19.490,11 | 24/02/2026 | Divulgada no PNCP |
| Aquisição de gêneros alimentícios | Pregão - Eletrônico | — | 25/11/2025 | Divulgada no PNCP |
| Aquisição de materiais de limpeza, higiene, proteção individual, descartáveis, u... | Dispensa | R$ 16.735,79 | 10/02/2025 | Divulgada no PNCP |
| Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar do ano de 2025 | Dispensa | R$ 2.305,14 | 20/01/2025 | Divulgada no PNCP |
| Aquisição de gêneros alimentícios | Pregão - Eletrônico | R$ 196.437,51 | 25/11/2024 | Divulgada no PNCP |