Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho
— · SP
Órgão — do poder — em SP, com 3 contratações registradas no PNCP totalizando R$ 28.120,3 em valor homologado.
Contratações 3
Valor total R$ 28.120,3
Categorias 4
Fornecedores 5
Por modalidade
Categorias mais compradas
| # | Categoria | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Material de Escritório | 2 | R$ 15.099,80 |
| 2 | Mobiliário | 1 | R$ 318,43 |
| 3 | Alimentos e Bebidas | 1 | R$ 6.512,00 |
| 4 | Equipamentos de TI | 1 | R$ 3.424,00 |
Principais fornecedores
| # | Fornecedor | Vendas | Valor | Desc. médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conca Automacao Industrial Ltda | 1 | R$ 6.108,00 | — |
| 2 | Irineu Valentim Tonelotto | 1 | R$ 233,40 | -27.0% |
| 3 | Sistecnica Informatica e Serviços Ltda | 1 | R$ 1.819,00 | -23.8% |
| 4 | Kid Lixo - Indústria e Comércio de Embalagens Plasticas Ltda | 1 | R$ 165,00 | -31.7% |
| 5 | RD Papeis & Epi Ltda | 1 | R$ 10.360,00 | -25.9% |
Contratações recentes
| Objeto | Modalidade | Valor | Data | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material e utensílios p/ copa e cozinha. | Dispensa | R$ 9.585,50 | 07/03/2024 | Divulgada no PNCP |
| Aquisição de materiais de escritório e papelaria | Dispensa | R$ 13.843,40 | 07/03/2024 | Divulgada no PNCP |
| Aquisição de material de limpeza | Dispensa | R$ 4.691,40 | 07/03/2024 | Divulgada no PNCP |