Orgaos compradores — RR
55 orgaos publicos com compras registradas no PNCP. Navegue pelos perfis para ver itens comprados, fornecedores e valores.
Orgaos 55
Volume total R$ 4,3 bilhões
UFs 27
| # | Orgao | UF | Compras | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Junta Comercial do Estado de Roraima | RR | 2 | R$ 15.618,60 |
| 52 | Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima | RR | 2 | R$ 16.203,90 |
| 53 | Conselho Reg.de Corretores de Imoveis Est.rr | RR | 2 | R$ 82.359,00 |
| 54 | Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado de Roraima Crmv RR | RR | 1 | R$ 0,00 |
| 55 | Servio Nacional de Aprendizagem Rural Senar Ar/rr | RR | 1 | R$ 369.773,88 |
Anterior Pagina 2 de 2