Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 19828 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 23:03 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 927,53/un |
| Média | R$ 5.269,89/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 230,93 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 2.700,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 2.469,07 |
| Menor preço | R$ 2,90 |
| Maior preço | R$ 83.760,00 |
| Nº de compras analisadas | 50 |
| Nº de órgãos | 7 |
| Nº de fornecedores | 9 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMANDO DO EXERCITO | PR | R$ 56,67 | 31/10/2023 | Dispensa | PW LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. |
| 2 | COMANDO DO EXERCITO | SC | R$ 192,28 | 18/10/2023 | Dispensa | — |
| 3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 200,00 | 21/06/2023 | Dispensa | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 290,00 | 21/06/2023 | Dispensa | LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 167,88 | 13/06/2023 | Dispensa | CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 200,00 | 13/06/2023 | Dispensa | VALOC LOCADORA DE MAQUINAS LTDA |
| 7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 450,00 | 13/06/2023 | Dispensa | VALOC LOCADORA DE MAQUINAS LTDA |
| 8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 158,48 | 13/06/2023 | Dispensa | CPI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 1.100,00 | 13/06/2023 | Dispensa | LOCMIG SOLDAS LOCACAO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE LTD |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados