1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 212610 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 22:19 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 1.845,45/un |
| Média | R$ 1.968,38/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 1.845,45 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 1.898,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 52,55 |
| Menor preço | R$ 1.063,00 |
| Maior preço | R$ 3.190,00 |
| Nº de compras analisadas | 5 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 3 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | COMANDO DA MARINHA | RS | R$ 57.000,00 | 28/11/2024 | Dispensa | — |
| 2 | COMANDO DA AERONAUTICA | DF | R$ 3.930,00 | 10/10/2024 | Pregão - Eletrônico | V.L. FUZETI - COMERCIAL |
| 3 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS | GO | R$ 4.352,19 | 26/08/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | PA | R$ 1.340,00 | 07/03/2023 | Dispensa | EMILANE LIMA DA SILVA ALENCAR LTDA |
| 5 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | PA | R$ 2.028,86 | 23/02/2023 | Dispensa | — |
| 6 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | PA | R$ 495,91 | 23/02/2023 | Dispensa | — |
| 7 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | PA | R$ 1.725,94 | 23/02/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados