1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 221982 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 21:26 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 67,79/un |
| Média | R$ 65,94/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 42,51 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 83,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 40,49 |
| Menor preço | R$ 29,00 |
| Maior preço | R$ 97,00 |
| Nº de compras analisadas | 7 |
| Nº de órgãos | 7 |
| Nº de fornecedores | 5 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | COMANDO DA MARINHA | RS | R$ 10,00 | 02/12/2024 | Dispensa | — |
| 2 | COMANDO DA MARINHA | RS | R$ 79,88 | 20/11/2024 | Dispensa | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 3 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | MT | R$ 39,90 | 14/10/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | MUNICIPIO DE ITABIRITO | MG | R$ 69,90 | 04/09/2024 | Pregão - Eletrônico | 49.473.063 ALESSANDRA ARAUJO AGANETE |
| 5 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | RO | R$ 81,58 | 19/12/2023 | Dispensa | — |
| 6 | ESTADO DA PARAIBA | PB | R$ 89,00 | 09/08/2023 | Dispensa | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados