1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 222470 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 19:50 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 44,50/un |
| Média | R$ 45,26/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 31,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 45,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 14,00 |
| Menor preço | R$ 21,30 |
| Maior preço | R$ 82,34 |
| Nº de compras analisadas | 9 |
| Nº de órgãos | 9 |
| Nº de fornecedores | 7 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MUNICIPIO DE CAMPO BELO | MG | R$ 58,00 | 26/12/2024 | Pregão - Eletrônico | TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| 2 | MUNICIPIO DE RIO LARGO | AL | R$ 50,00 | 18/12/2024 | Dispensa | 41.886.945 EVANILDA PEREIRA CANUTO |
| 3 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | SP | R$ 58,00 | 13/12/2024 | Dispensa | APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO |
| 4 | COMANDO DO EXERCITO | RN | R$ 45,00 | 23/10/2024 | Pregão - Eletrônico | FABIANA RODRIGUES PEREIRA |
| 5 | MINISTERIO DA SAUDE | PA | R$ 38,50 | 18/09/2024 | Pregão - Eletrônico | MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA |
| 6 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | GO | R$ 44,90 | 29/12/2023 | Dispensa | EXCLUSIVA PRIME 85 LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados