1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 223746 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 21:23 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 5,35/un |
| Média | R$ 9,42/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 4,61 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 18,30 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 13,69 |
| Menor preço | R$ 4,61 |
| Maior preço | R$ 18,30 |
| Nº de compras analisadas | 3 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 2 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL | PR | R$ 11,90 | 26/09/2024 | Pregão - Eletrônico | TECELAGEM MADRYTEX LTDA |
| 2 | MUNICIPIO DE MARABA | PA | R$ 18,51 | 25/09/2024 | Pregão - Eletrônico | R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| 3 | MUNICIPIO DE MARABA | PA | R$ 9,20 | 25/09/2024 | Pregão - Eletrônico | JJ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 4 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | PR | R$ 12,70 | 11/09/2023 | Dispensa | EDUARDO GUERRA DO CARMO |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados