1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 229133 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 23:32 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 31,62/un |
| Média | R$ 52,19/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 12,60 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 64,87 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 52,27 |
| Menor preço | R$ 4,20 |
| Maior preço | R$ 203,40 |
| Nº de compras analisadas | 7 |
| Nº de órgãos | 5 |
| Nº de fornecedores | 4 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | SENADO FEDERAL | DF | R$ 230,00 | 11/12/2024 | Pregão - Eletrônico | LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA |
| 2 | COMANDO DO EXERCITO | DF | R$ 40,85 | 29/11/2024 | Pregão - Eletrônico | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 3 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | SP | R$ 32,00 | 07/11/2024 | Pregão - Eletrônico | ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA |
| 4 | COMANDO DA AERONAUTICA | GO | R$ 22,00 | 17/09/2024 | Pregão - Eletrônico | RENNOVA COMERCIAL LTDA |
| 5 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | DF | R$ 160,47 | 05/01/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados