Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 229948 |
| Unidade | — |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 15:37 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 633,21 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 719,07 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 76,33 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 683,28 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 660,99 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 1.250,67 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 937,29 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 8 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 601,66 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 9 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 523,47 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 10 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 1.229,01 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 11 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 632,28 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 12 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 1.306,63 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 13 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 558,21 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 14 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 1.068,83 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 15 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 956,98 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 16 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 631,39 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 17 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 1.301,33 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 18 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 588,51 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 19 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 963,09 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 20 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 699,17 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 21 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 632,14 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 22 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 1.338,47 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 23 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 659,82 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 24 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 612,49 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 25 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 677,47 | 06/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados