1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 229955 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 19:47 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 24,66/un |
| Média | R$ 31,86/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 18,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 54,17 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 36,17 |
| Menor preço | R$ 8,50 |
| Maior preço | R$ 69,00 |
| Nº de compras analisadas | 12 |
| Nº de órgãos | 10 |
| Nº de fornecedores | 9 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | PIRACICABA CAMARA | SP | R$ 69,98 | 12/11/2024 | Pregão - Eletrônico | IRINEU VALENTIM TONELOTTO |
| 2 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | SP | R$ 29,90 | 11/11/2024 | Pregão - Eletrônico | R. T. DISTRIBUDORA LTDA |
| 3 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | PR | R$ 12,50 | 17/10/2024 | Pregão - Eletrônico | INOVE LICITACOES LTDA |
| 4 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | R$ 21,35 | 08/10/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados