1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 241553 |
| Unidade | frasco 15000 ml |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 14:46 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 2,18/frasco 15000 ml |
| Média | R$ 2,58/frasco 15000 ml |
| 1º Quartil (P25) | R$ 1,99 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 2,49 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 0,50 |
| Menor preço | R$ 1,35 |
| Maior preço | R$ 9,73 |
| Nº de compras analisadas | 111 |
| Nº de órgãos | 23 |
| Nº de fornecedores | 59 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | R$ 25,38 | 22/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | R$ 6,55 | 22/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | COMANDO DO EXERCITO | PR | R$ 4,55 | 21/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | AM | R$ 6,12 | 11/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | DF | R$ 19,00 | 27/03/2023 | Dispensa | TB SOLUCOES LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados