1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 247552 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 22:15 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 248,00/un |
| Média | R$ 217,30/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 14,90 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 389,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 374,10 |
| Menor preço | R$ 14,90 |
| Maior preço | R$ 389,00 |
| Nº de compras analisadas | 3 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 3 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU | PR | R$ 14,90 | 06/02/2026 | Pregão - Eletrônico | KW INFORMATICA LTDA |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PE | R$ 248,00 | 07/07/2025 | Dispensa | 34.651.658 TACIANA CRISTINA DA SILVA |
| 3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | MG | R$ 389,00 | 02/06/2025 | Pregão - Eletrônico | EMPREENDIMENTOS WG LTDA |
| 4 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | SP | R$ 24,50 | 22/04/2025 | Dispensa | ANDRE SOUSA VIANA ALMEIDA NASCIMENTO |
| 5 | COMANDO DA MARINHA | RJ | R$ 34,49 | 07/11/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados