Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 256589 |
| Unidade | lata 40000 g |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 19:28 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 15,00/lata 40000 g |
| Média | R$ 14,33/lata 40000 g |
| 1º Quartil (P25) | R$ 14,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 15,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 1,00 |
| Menor preço | R$ 12,19 |
| Maior preço | R$ 15,44 |
| Nº de compras analisadas | 5 |
| Nº de órgãos | 4 |
| Nº de fornecedores | 5 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE SAO GONCALO | RJ | R$ 6,99 | 20/12/2024 | Pregão - Eletrônico | TOPAZYO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 2 | MUNICIPIO DE TERRA SANTA | PA | R$ 8,30 | 18/12/2024 | Pregão - Eletrônico | HELLO COMERCIO & SERVICOS LTDA |
| 3 | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | ES | R$ 7,77 | 12/12/2024 | Pregão - Eletrônico | SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA |
| 4 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 18,10 | 18/11/2024 | Pregão - Eletrônico | MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA |
| 5 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 16,00 | 23/10/2024 | Pregão - Eletrônico | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | RN | R$ 18,08 | 18/10/2024 | Pregão - Eletrônico | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA |
| 7 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 9,19 | 10/10/2024 | Pregão - Eletrônico | ARISTIDES VINICIUS MOREIRA DE FARIAS LTDA |
| 8 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 20,00 | 12/09/2024 | Pregão - Eletrônico | ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA |
| 9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | R$ 17,99 | 28/08/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 10 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 12,30 | 30/01/2024 | Dispensa | — |
| 11 | ESTADO DO PARA | PA | R$ 0,55 | 11/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 12 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 13,39 | 20/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados