1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 266890 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 23:37 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 126,71/un |
| Média | R$ 133,85/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 96,41 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 209,50 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 113,09 |
| Menor preço | R$ 72,49 |
| Maior preço | R$ 209,50 |
| Nº de compras analisadas | 4 |
| Nº de órgãos | 4 |
| Nº de fornecedores | 3 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | SP | R$ 74,16 | 17/12/2024 | Dispensa | SERV AGRO AGROPECUARIA LTDA |
| 2 | MINISTERIO DA SAUDE | AM | R$ 77,98 | 12/11/2024 | Pregão - Eletrônico | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| 3 | MINISTERIO DA SAUDE | AM | R$ 105,00 | 12/11/2024 | Pregão - Eletrônico | JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| 4 | PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA | RR | R$ 117,65 | 22/10/2024 | Pregão - Eletrônico | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA |
| 5 | MINISTERIO DA SAUDE | AP | R$ 67,42 | 07/10/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados