1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 270479 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 23:31 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 1.384,73/un |
| Média | R$ 1.286,58/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 975,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 1.500,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 525,00 |
| Menor preço | R$ 975,00 |
| Maior preço | R$ 1.500,00 |
| Nº de compras analisadas | 3 |
| Nº de órgãos | 2 |
| Nº de fornecedores | 2 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | MT | R$ 975,00 | 04/03/2026 | Pregão - Eletrônico | PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA |
| 2 | MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | MT | R$ 1.500,00 | 04/03/2026 | Pregão - Eletrônico | PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA |
| 3 | COMANDO DA MARINHA | AP | R$ 1.384,73 | 10/06/2025 | Dispensa | 29.604.920 FRANSUELEN CAMPOS EMERICH |
| 4 | ESTADO DE RONDONIA | RO | R$ 2.850,00 | 19/02/2025 | Dispensa | X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 5 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | MG | R$ 702,00 | 19/07/2024 | Pregão - Eletrônico | MARCELO MOHALLEM |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados