1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 296494 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 15:37 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 383,83/un |
| Média | R$ 422,04/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 334,24 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 586,26 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 252,02 |
| Menor preço | R$ 334,24 |
| Maior preço | R$ 586,26 |
| Nº de compras analisadas | 4 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 2 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | MG | R$ 404,00 | 04/10/2024 | Pregão - Eletrônico | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
| 2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | BA | R$ 960,90 | 11/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | COMANDO DO EXERCITO | RO | R$ 1.207,00 | 12/06/2023 | Dispensa | — |
| 4 | COMANDO DA AERONAUTICA | MA | R$ 1.289,30 | 03/05/2023 | Dispensa | ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados