1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 312293 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 23:42 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 3,86/un |
| Média | R$ 7,19/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 2,95 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 7,50 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 4,55 |
| Menor preço | R$ 1,50 |
| Maior preço | R$ 35,99 |
| Nº de compras analisadas | 52 |
| Nº de órgãos | 37 |
| Nº de fornecedores | 40 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | RN | R$ 2,94 | 15/08/2023 | Dispensa | ALISSON DE OLIVEIRA COSTA |
| 2 | COMANDO DA AERONAUTICA | MS | R$ 1,73 | 14/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | MUNICIPIO DE RUROPOLIS | PA | R$ 15,86 | 17/07/2023 | Dispensa | V R DE MATOS LTDA |
| 4 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. | RJ | R$ 8,82 | 22/06/2023 | Dispensa | — |
| 5 | COMANDO DO EXERCITO | RS | R$ 3,98 | 10/05/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados