Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 320375 |
| Unidade | m |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 23:31 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 3,41/m |
| Média | R$ 8,25/m |
| 1º Quartil (P25) | R$ 1,53 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 4,11 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 2,58 |
| Menor preço | R$ 1,05 |
| Maior preço | R$ 36,00 |
| Nº de compras analisadas | 6 |
| Nº de órgãos | 6 |
| Nº de fornecedores | 6 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DA FAZENDA | MG | R$ 63,32 | 09/12/2024 | Dispensa | CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 2 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | SP | R$ 30,00 | 14/11/2024 | Pregão - Eletrônico | DAFMAQ COMERCIAL LTDA |
| 3 | MUNICIPIO DE ITATIAIA | RJ | R$ 57,50 | 08/11/2024 | Pregão - Eletrônico | B S C - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 4 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA | BA | R$ 2,79 | 31/10/2024 | Pregão - Eletrônico | IRENILSON SILVA DE SOUZA |
| 5 | COMANDO DO EXERCITO | SP | R$ 1,86 | 03/10/2024 | Pregão - Eletrônico | G. H. DE MOURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| 6 | DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL | MG | R$ 3,37 | 27/09/2024 | Pregão - Eletrônico | ELETRICA MINAS LTDA |
| 7 | MINISTERIO DA FAZENDA | MG | R$ 2,78 | 10/09/2024 | Dispensa | — |
| 8 | MINISTERIO DA FAZENDA | MG | R$ 1,24 | 10/09/2024 | Dispensa | — |
| 9 | MUNICIPIO DE SAPEACU | BA | R$ 1,01 | 05/09/2024 | Pregão - Eletrônico | AP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 10 | COMANDO DO EXERCITO | PB | R$ 104,90 | 02/09/2024 | Pregão - Eletrônico | NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA |
| 11 | COMANDO DO EXERCITO | RJ | R$ 2,20 | 19/02/2024 | Dispensa | — |
| 12 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | CE | R$ 1,40 | 16/11/2023 | Dispensa | CASA CONSTRUCOES ANASTACIO LTDA |
| 13 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE | CE | R$ 1,40 | 28/08/2023 | Dispensa | JOSE JUCA DE SOUSA NETO |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados