1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 346504 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 15:37 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 1.961,66/un |
| Média | R$ 2.285,37/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 1.700,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 2.299,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 599,00 |
| Menor preço | R$ 1.280,00 |
| Maior preço | R$ 7.000,00 |
| Nº de compras analisadas | 27 |
| Nº de órgãos | 5 |
| Nº de fornecedores | 14 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | COMANDO DA MARINHA | RJ | R$ 5.492,27 | 08/11/2023 | Dispensa | — |
| 2 | COMANDO DO EXERCITO | PR | R$ 916,66 | 14/07/2023 | Dispensa | JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA 44683315858 |
| 3 | COMANDO DO EXERCITO | PR | R$ 613,00 | 26/06/2023 | Dispensa | — |
| 4 | ESTADO DA PARAIBA | PB | R$ 3.048,00 | 16/06/2023 | Dispensa | SAMYLLA SUYLLA FERREIRA ALVES 10578424436 |
| 5 | COMANDO DO EXERCITO | MS | R$ 4.896,00 | 01/06/2023 | Dispensa | WANDER CASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados