1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 395453 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 23:15 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 634,41/un |
| Média | R$ 929,42/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 460,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 1.275,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 815,00 |
| Menor preço | R$ 282,15 |
| Maior preço | R$ 3.380,00 |
| Nº de compras analisadas | 54 |
| Nº de órgãos | 29 |
| Nº de fornecedores | 39 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ | RJ | R$ 1.386,16 | 13/09/2023 | Dispensa | — |
| 2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 1.400,00 | 23/06/2023 | Dispensa | ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME |
| 3 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | DF | R$ 700,00 | 19/04/2023 | Dispensa | 48.735.705 GABRIEL GERMANO DA SILVA |
| 4 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | DF | R$ 4.714,22 | 24/03/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados