1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 396470 |
| Unidade | frasco 2000 ml |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 15:16 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 7,80/frasco 2000 ml |
| Média | R$ 9,75/frasco 2000 ml |
| 1º Quartil (P25) | R$ 4,94 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 14,16 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 9,22 |
| Menor preço | R$ 0,70 |
| Maior preço | R$ 45,21 |
| Nº de compras analisadas | 36 |
| Nº de órgãos | 21 |
| Nº de fornecedores | 5 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | COMANDO DO EXERCITO | SC | R$ 11,20 | 24/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | DF | R$ 6,85 | 14/11/2023 | Dispensa | — |
| 3 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 6,50 | 16/10/2023 | Dispensa | — |
| 4 | COMANDO DA AERONAUTICA | RN | R$ 1,63 | 06/10/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | ESTADO DE GOIAS | GO | R$ 6,58 | 24/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO | PR | R$ 5,06 | 11/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 12,88 | 07/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 8 | COMANDO DO EXERCITO | SP | R$ 32,64 | 07/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 9 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 5,24 | 31/07/2023 | Dispensa | — |
| 10 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | PE | R$ 10,00 | 26/06/2023 | Dispensa | — |
| 11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | PE | R$ 10,00 | 15/06/2023 | Dispensa | — |
| 12 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 18,38 | 24/05/2023 | Dispensa | — |
| 13 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | PE | R$ 10,00 | 23/05/2023 | Dispensa | — |
| 14 | COMANDO DA MARINHA | RJ | R$ 60,00 | 04/05/2023 | Dispensa | — |
| 15 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | BA | R$ 30,87 | 02/05/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados