1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 403131 |
| Unidade | frasco 12000 doses |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 21:27 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 28,95/frasco 12000 doses |
| Média | R$ 27,84/frasco 12000 doses |
| 1º Quartil (P25) | R$ 20,39 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 36,45 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 16,06 |
| Menor preço | R$ 0,07 |
| Maior preço | R$ 52,61 |
| Nº de compras analisadas | 40 |
| Nº de órgãos | 30 |
| Nº de fornecedores | 18 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | COMANDO DO EXERCITO | MS | R$ 22,80 | 05/09/2023 | Dispensa | MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA |
| 2 | COMANDO DO EXERCITO | MS | R$ 24,89 | 30/08/2023 | Dispensa | — |
| 3 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | RN | R$ 33,49 | 31/03/2023 | Dispensa | PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados