Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 406285 |
| Unidade | — |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 23:43 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | PI | R$ 10,69 | 17/10/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 5,77 | 29/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | COMANDO DA AERONAUTICA | MS | R$ 3,95 | 11/07/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | COMANDO DO EXERCITO | RJ | R$ 65,00 | 13/06/2023 | Dispensa | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 5 | COMANDO DO EXERCITO | RJ | R$ 64,19 | 30/05/2023 | Dispensa | DENTAL L & M DE PILARES LTDA |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | SP | R$ 4,98 | 15/05/2023 | Pregão - Eletrônico | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | SP | R$ 4,98 | 15/05/2023 | Pregão - Eletrônico | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados