1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 422344 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 18:57 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 15.999,00/un |
| Média | R$ 17.051,44/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 12.000,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 23.595,56 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 11.595,56 |
| Menor preço | R$ 299,00 |
| Maior preço | R$ 39.295,00 |
| Nº de compras analisadas | 59 |
| Nº de órgãos | 37 |
| Nº de fornecedores | 21 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 330,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 9,50 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 190,50 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 95,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 15,75 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 350,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 713,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 8 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 120,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 9 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 111,50 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 10 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 23,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 11 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 352,50 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 12 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 450,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 13 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 650,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 14 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 115,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 15 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 5,50 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 16 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 620,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 17 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 810,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 18 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 18,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 19 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO | RS | R$ 35,00 | 15/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 20 | COMANDO DO EXERCITO | RS | R$ 11.900,00 | 26/04/2023 | Dispensa | TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados