1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 442386 |
| Unidade | rolo 100 m |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 22:20 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 196,80/rolo 100 m |
| Média | R$ 175,27/rolo 100 m |
| 1º Quartil (P25) | R$ 130,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 199,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 69,00 |
| Menor preço | R$ 130,00 |
| Maior preço | R$ 199,00 |
| Nº de compras analisadas | 3 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 3 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO | MG | R$ 5,00 | 29/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF | MG | R$ 219,68 | 08/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | ESTADO DE SERGIPE | SE | R$ 146,55 | 25/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 291,00 | 25/08/2023 | Dispensa | STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 5 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | PR | R$ 137,39 | 07/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | COMANDO DO EXERCITO | RS | R$ 120,70 | 02/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 144,20 | 21/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 8 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 136,46 | 15/05/2023 | Dispensa | — |
| 9 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | MG | R$ 285,00 | 19/04/2023 | Dispensa | E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. |
| 10 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 149,00 | 13/02/2023 | Dispensa | 37.583.132 JOSADAC MENDES FAQUINELI |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados