1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 444433 |
| Unidade | pacote 12 un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 16:27 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 7,53/pacote 12 un |
| Média | R$ 8,96/pacote 12 un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 5,16 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 15,87 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 10,71 |
| Menor preço | R$ 4,92 |
| Maior preço | R$ 15,87 |
| Nº de compras analisadas | 4 |
| Nº de órgãos | 1 |
| Nº de fornecedores | 2 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 1,95 | 30/08/2023 | Pregão - Eletrônico | JOSIANE POCIDONIO PEREIRA LTDA |
| 2 | COMANDO DA MARINHA | MS | R$ 1,81 | 17/08/2023 | Dispensa | FERREIRA & GASPARIN LTDA |
| 3 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 4,29 | 18/07/2023 | Dispensa | COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA |
| 4 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | RR | R$ 1,07 | 15/06/2023 | Dispensa | BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 5 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 1,22 | 25/04/2023 | Dispensa | BRUNNA DA SILVA BARBOSA 16255229750 |
| 6 | COMANDO DO EXERCITO | RJ | R$ 12,60 | 12/04/2023 | Dispensa | ELIOM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 7 | ESTADO DE SAO PAULO | SP | R$ 1,49 | 26/01/2023 | Dispensa | WILTON DE MORAIS CARVALHO CONVERTEDORA DE PAPEIS LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados