1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 448219 |
| Unidade | caixa 100000 un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 15:32 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 21,73/caixa 100000 un |
| Média | R$ 21,34/caixa 100000 un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 11,58 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 28,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 16,42 |
| Menor preço | R$ 10,23 |
| Maior preço | R$ 34,79 |
| Nº de compras analisadas | 6 |
| Nº de órgãos | 6 |
| Nº de fornecedores | 5 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB | BA | R$ 49,33 | 27/10/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | MG | R$ 1,83 | 05/10/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | AM | R$ 2,42 | 11/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | ES | R$ 54,90 | 24/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | MG | R$ 2,49 | 02/08/2023 | Dispensa | JR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA |
| 6 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | SP | R$ 3,24 | 11/07/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | MG | R$ 2,06 | 07/07/2023 | Dispensa | — |
| 8 | ESTADO DA PARAIBA | PB | R$ 1,04 | 15/06/2023 | Dispensa | RD COMERCIO DE ALIMENTOS E CESTAS BASICAS LTDA |
| 9 | ESTADO DE MINAS GERAIS | MG | R$ 25,13 | 24/03/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 10 | ESTADO DE TOCANTINS | TO | R$ 2,00 | 15/02/2023 | Dispensa | JULIMAR R. DA SILVA |
| 11 | ESTADO DE TOCANTINS | TO | R$ 1,50 | 06/02/2023 | Pregão - Eletrônico | M F CORTE |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados