Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 457241 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 20:01 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 55,70/un |
| Média | R$ 140,05/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 49,40 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 400,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 350,60 |
| Menor preço | R$ 48,80 |
| Maior preço | R$ 400,00 |
| Nº de compras analisadas | 4 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 3 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC | SP | R$ 49,40 | 09/12/2025 | Pregão - Eletrônico | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA |
| 2 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | MS | R$ 48,80 | 16/10/2025 | Pregão - Eletrônico | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA |
| 3 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL | DF | R$ 61,99 | 28/05/2025 | Pregão - Eletrônico | DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 4 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL | DF | R$ 400,00 | 28/05/2025 | Pregão - Eletrônico | STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 5 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. | RJ | R$ 76,87 | 30/04/2025 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS | MG | R$ 16,33 | 04/02/2025 | Dispensa | PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. |
| 7 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR | PR | R$ 8,96 | 09/05/2024 | Pregão - Eletrônico | QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA |
| 8 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | MS | R$ 43,55 | 26/04/2024 | Pregão - Eletrônico | QUALY COMERCIAL LTDA |
| 9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | PA | R$ 18,00 | 22/04/2024 | Dispensa | QUALY COMERCIAL LTDA |
| 10 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | RS | R$ 3,90 | 03/05/2023 | Dispensa | 46.974.377 MARCELO SOUZA DA SILVA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados