1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 457747 |
| Unidade | l |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 18:57 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 141,52/l |
| Média | R$ 132,43/l |
| 1º Quartil (P25) | R$ 113,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 142,76 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 29,76 |
| Menor preço | R$ 113,00 |
| Maior preço | R$ 142,76 |
| Nº de compras analisadas | 3 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 3 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | AP | R$ 213,63 | 15/12/2023 | Dispensa | — |
| 2 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 175,00 | 21/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 175,00 | 01/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | PR | R$ 1.010,60 | 08/08/2023 | Inexigibilidade | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados