Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 463690 |
| Unidade | embalagem 100 kg |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 17:58 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 4,00/embalagem 100 kg |
| Média | R$ 5,84/embalagem 100 kg |
| 1º Quartil (P25) | R$ 3,30 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 5,07 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 1,77 |
| Menor preço | R$ 1,72 |
| Maior preço | R$ 27,79 |
| Nº de compras analisadas | 12 |
| Nº de órgãos | 5 |
| Nº de fornecedores | 8 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO PEDRO II | RJ | R$ 5,45 | 30/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 7,39 | 19/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | COMANDO DA MARINHA | PA | R$ 8,10 | 30/08/2023 | Dispensa | EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 4 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | PR | R$ 6,71 | 17/08/2023 | Dispensa | DALCANALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 5 | ESTADO DE SAO PAULO | SP | R$ 10,06 | 03/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 7,29 | 01/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 6,38 | 28/07/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 8 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | MG | R$ 4,49 | 24/07/2023 | Dispensa | FERNANDA KELEN DE OLIVEIRA 04648662601 |
| 9 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | MG | R$ 5,48 | 30/06/2023 | Dispensa | — |
| 10 | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | ES | R$ 6,20 | 22/06/2023 | Dispensa | — |
| 11 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | BA | R$ 6,25 | 25/05/2023 | Dispensa | SUPERMERCADO COSTA AZUL LTDA |
| 12 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | BA | R$ 6,25 | 15/05/2023 | Dispensa | — |
| 13 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RJ | R$ 20,00 | 28/04/2023 | Dispensa | — |
| 14 | ESTADO DE TOCANTINS | TO | R$ 6,50 | 16/02/2023 | Dispensa | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 15 | ESTADO DE TOCANTINS | TO | R$ 9,40 | 15/02/2023 | Dispensa | JULIMAR R. DA SILVA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados