Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 463752 |
| Unidade | kg |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 22:26 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 3,80/kg |
| Média | R$ 4,44/kg |
| 1º Quartil (P25) | R$ 2,90 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 5,74 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 2,84 |
| Menor preço | R$ 1,34 |
| Maior preço | R$ 9,22 |
| Nº de compras analisadas | 57 |
| Nº de órgãos | 36 |
| Nº de fornecedores | 51 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMANDO DO EXERCITO | GO | R$ 10,00 | 17/10/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | COMANDO DO EXERCITO | GO | R$ 10,00 | 22/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | COMANDO DO EXERCITO | AC | R$ 9,21 | 22/08/2023 | Dispensa | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS COLIBRI |
| 4 | COMANDO DO EXERCITO | AC | R$ 9,21 | 22/08/2023 | Dispensa | ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO RAMAL QUINOA |
| 5 | COMANDO DO EXERCITO | PR | R$ 0,01 | 22/05/2023 | Dispensa | 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE |
| 6 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | AC | R$ 7,27 | 17/05/2023 | Dispensa | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO AC |
| 7 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | AC | R$ 7,27 | 17/05/2023 | Dispensa | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, EXTRATIVISTAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA NOVA BAIXA |
| 8 | COMANDO DO EXERCITO | MS | R$ 7,87 | 09/03/2023 | Dispensa | GENTIL MARTINS ALEIXO |
| 9 | COMANDO DO EXERCITO | PR | R$ 6,00 | 01/03/2023 | Dispensa | ASSOCIACAO UNIAO DOS TRABALHADORES RURAIS |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados