Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 464460 |
| Unidade | kg |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 17:41 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 9,00/kg |
| Média | R$ 11,16/kg |
| 1º Quartil (P25) | R$ 9,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 15,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 6,00 |
| Menor preço | R$ 7,50 |
| Maior preço | R$ 15,30 |
| Nº de compras analisadas | 5 |
| Nº de órgãos | 4 |
| Nº de fornecedores | 3 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | RJ | R$ 9,00 | 14/11/2025 | Dispensa | T DO S S BRIGLIA |
| 2 | PIRACICABA CAMARA | SP | R$ 7,50 | 30/10/2025 | Pregão - Eletrônico | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 3 | AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS DELEGADOS- ARSER | AL | R$ 0,73 | 17/09/2025 | Pregão - Eletrônico | FELICITE LTDA |
| 4 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 15,00 | 10/09/2025 | Pregão - Eletrônico | MIKOIAN ALIMENTOS LTDA |
| 5 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | RJ | R$ 9,00 | 22/08/2025 | Dispensa | T DO S S BRIGLIA |
| 6 | MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO | MG | R$ 15,30 | 29/05/2025 | Pregão - Eletrônico | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 7 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | RJ | R$ 9,00 | 22/05/2025 | Dispensa | T DO S S BRIGLIA |
| 8 | COMANDO DO EXERCITO | DF | R$ 4,50 | 25/07/2024 | Pregão - Eletrônico | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| 9 | ESTADO DE SAO PAULO | SP | R$ 15,00 | 17/11/2023 | Pregão - Eletrônico | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados