1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 476990 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 19:27 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 41,00/un |
| Média | R$ 151,84/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 13,10 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 79,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 65,90 |
| Menor preço | R$ 0,82 |
| Maior preço | R$ 4.990,00 |
| Nº de compras analisadas | 71 |
| Nº de órgãos | 35 |
| Nº de fornecedores | 42 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 9,80 | 11/04/2023 | Dispensa | UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA SILVA LTDA |
| 2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | R$ 5,90 | 11/04/2023 | Dispensa | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA |
| 3 | COMANDO DA MARINHA | RS | R$ 118,25 | 04/04/2023 | Dispensa | MARCOS E BERTA LTDA |
| 4 | CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL | MT | R$ 109,64 | 03/03/2023 | Dispensa | 40.702.941 PEDRO CANDIDO DE ANDRADE |
| 5 | CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL | MT | R$ 129,71 | 13/02/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados