Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 477989 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 19:29 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 6,90/un |
| Média | R$ 7,19/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 5,30 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 10,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 4,70 |
| Menor preço | R$ 2,23 |
| Maior preço | R$ 14,99 |
| Nº de compras analisadas | 8 |
| Nº de órgãos | 5 |
| Nº de fornecedores | 5 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | PR | R$ 5,30 | 02/03/2026 | Pregão - Eletrônico | 57.201.028 CELLIS ALEXIS BATISTA |
| 2 | COMANDO DA AERONAUTICA | RN | R$ 6,00 | 30/12/2025 | Pregão - Eletrônico | M DE L M BEZERRA COMERCIO |
| 3 | COMANDO DA AERONAUTICA | SP | R$ 2,23 | 01/12/2025 | Pregão - Eletrônico | OGCP COMERCIAL LTDA |
| 4 | COMANDO DA AERONAUTICA | SP | R$ 6,90 | 01/12/2025 | Pregão - Eletrônico | UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| 5 | COMANDO DA AERONAUTICA | SP | R$ 10,00 | 01/12/2025 | Pregão - Eletrônico | M. A. TAVARES DE SOUZA JUNIOR EMBALAGENS |
| 6 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | GO | R$ 3,80 | 26/09/2025 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | COMANDO DA AERONAUTICA | SP | R$ 6,90 | 12/09/2025 | Pregão - Eletrônico | — |
| 8 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | SP | R$ 14,99 | 27/08/2025 | Pregão - Eletrônico | COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CE | R$ 1,96 | 25/04/2025 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados