1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 482953 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 22:09 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 120,00/un |
| Média | R$ 202,93/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 104,99 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 160,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 55,01 |
| Menor preço | R$ 19,00 |
| Maior preço | R$ 2.870,00 |
| Nº de compras analisadas | 47 |
| Nº de órgãos | 31 |
| Nº de fornecedores | 37 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 4.196,90 | 29/09/2023 | Dispensa | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR |
| 2 | ESTADO DA PARAIBA | PB | R$ 12,00 | 13/09/2023 | Dispensa | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA |
| 3 | MUNICIPIO DE ARAPONGAS | PR | R$ 53,00 | 05/07/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | PA | R$ 150,64 | 10/04/2023 | Dispensa | MARCOS E BERTA LTDA |
| 5 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | RN | R$ 159,00 | 23/02/2023 | Dispensa | RAYANA AZEVEDO BRANDAO MARTINS LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados