1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 483830 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 18:40 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 5,06/un |
| Média | R$ 30,85/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 3,49 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 84,01 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 80,52 |
| Menor preço | R$ 3,49 |
| Maior preço | R$ 84,01 |
| Nº de compras analisadas | 3 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 2 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MUNICIPIO DE TANGUA | RJ | R$ 3,49 | 21/10/2025 | Pregão - Eletrônico | S.J. SERVICOS E SOLUCOES LTDA |
| 2 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | MG | R$ 52,94 | 03/07/2025 | Dispensa | 58.195.259 NAIM TANNUS ABDALA NETO |
| 3 | SUP. EST. DE LICITACAO | RO | R$ 27,00 | 03/07/2025 | Pregão - Eletrônico | X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 4 | MUNICIPIO DE PACAJA | PA | R$ 5,06 | 23/06/2025 | Pregão - Eletrônico | V. DE SOUSA NUNES COMERCIO |
| 5 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | MG | R$ 2.646,73 | 16/08/2024 | Dispensa | 41.759.198 ERICA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA |
| 6 | COMANDO DO EXERCITO | MG | R$ 24,99 | 16/08/2023 | Pregão - Eletrônico | NM CONFECCOES LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados