1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 486006 |
| Unidade | centena |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 18:10 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 35,25/centena |
| Média | R$ 45,58/centena |
| 1º Quartil (P25) | R$ 28,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 58,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 30,00 |
| Menor preço | R$ 24,90 |
| Maior preço | R$ 104,48 |
| Nº de compras analisadas | 8 |
| Nº de órgãos | 5 |
| Nº de fornecedores | 7 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 0,35 | 07/11/2023 | Dispensa | — |
| 2 | COMANDO DO EXERCITO | RJ | R$ 0,44 | 29/06/2023 | Dispensa | — |
| 3 | MUNICIPIO DE CAPIVARI | SP | R$ 0,15 | 16/06/2023 | Dispensa | RENAN RAITANO PICCININ |
| 4 | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | MG | R$ 0,18 | 13/04/2023 | Dispensa | — |
| 5 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | RJ | R$ 0,70 | 11/04/2023 | Dispensa | GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA |
| 6 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MG | R$ 78,99 | 23/02/2023 | Dispensa | DANIEL CARVALHO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados