1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 486527 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 23:33 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 29,49/un |
| Média | R$ 34,08/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 20,09 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 40,20 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 20,11 |
| Menor preço | R$ 2,98 |
| Maior preço | R$ 98,00 |
| Nº de compras analisadas | 28 |
| Nº de órgãos | 16 |
| Nº de fornecedores | 14 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE SC | SC | R$ 64,77 | 22/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE SC | SC | R$ 32,17 | 22/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE SC | SC | R$ 30,23 | 22/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA | PR | R$ 51,29 | 03/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 54,81 | 14/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 76,28 | 14/06/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 7 | PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SP | R$ 32,72 | 08/05/2023 | Dispensa | — |
| 8 | PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | SP | R$ 32,72 | 08/05/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados