1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 487388 |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 28/05/2026, 22:34 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 2,30/un |
| Média | R$ 3.123,76/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 1,50 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 29,45 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 27,95 |
| Menor preço | R$ 1,02 |
| Maior preço | R$ 116.669,23 |
| Nº de compras analisadas | 50 |
| Nº de órgãos | 28 |
| Nº de fornecedores | 26 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | ESTADO DE SERGIPE | SE | R$ 2,08 | 25/09/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | MUNICIPIO DE NOVA FATIMA | PR | R$ 80,28 | 14/07/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | MUNICIPIO DE NOVA FATIMA | PR | R$ 81,22 | 14/07/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | MUNICIPIO DE NOVA FATIMA | PR | R$ 83,08 | 14/07/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | MUNICIPIO DE NOVA FATIMA | PR | R$ 81,22 | 14/07/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 2,11 | 02/05/2023 | Dispensa | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados