1. Identificação do Item
| Descrição | catmat 604867 |
| Unidade | kg |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 16:27 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 4,25/kg |
| Média | R$ 100,82/kg |
| 1º Quartil (P25) | R$ 2,90 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 7,78 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 4,88 |
| Menor preço | R$ 0,93 |
| Maior preço | R$ 3.799,15 |
| Nº de compras analisadas | 48 |
| Nº de órgãos | 36 |
| Nº de fornecedores | 32 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | MUNICIPIO DE CURITIBA | PR | R$ 5,41 | 30/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | DF | R$ 29,20 | 22/11/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | COMANDO DA MARINHA | RJ | R$ 48,00 | 26/10/2023 | Dispensa | — |
| 4 | COMANDO DA MARINHA | RJ | R$ 38,30 | 17/10/2023 | Dispensa | — |
| 5 | COMANDO DA MARINHA | DF | R$ 26,22 | 16/10/2023 | Dispensa | — |
| 6 | COMANDO DA MARINHA | RJ | R$ 25,98 | 05/10/2023 | Dispensa | — |
| 7 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO | GO | R$ 23,94 | 27/09/2023 | Dispensa | — |
| 8 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 3,78 | 12/09/2023 | Dispensa | — |
| 9 | COMANDO DO EXERCITO | PR | R$ 26,00 | 17/08/2023 | Dispensa | — |
| 10 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 2,70 | 07/08/2023 | Dispensa | — |
| 11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | RJ | R$ 31,49 | 08/05/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 12 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 3,66 | 05/05/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 13 | ESTADO DO PARANA | PR | R$ 4,43 | 05/05/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 14 | COMANDO DO EXERCITO | SP | R$ 55,80 | 02/03/2023 | Dispensa | BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados