Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | confeccao instalacao cortina confeccao instalacao cortina |
| Unidade | m2 |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 23:46 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 386,00/m2 |
| Média | R$ 344,49/m2 |
| 1º Quartil (P25) | R$ 210,75 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 390,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 179,25 |
| Menor preço | R$ 181,00 |
| Maior preço | R$ 547,00 |
| Nº de compras analisadas | 9 |
| Nº de órgãos | 4 |
| Nº de fornecedores | 6 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | SP | R$ 12.300,00 | 03/12/2024 | Dispensa | NIVALDO MANHANI LTDA |
| 2 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | SP | R$ 6.955,00 | 29/11/2024 | Dispensa | 36.835.771 MAGDA REGINA MANARIM |
| 3 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | SP | R$ 320,00 | 06/11/2024 | Dispensa | EDSON VIEIRA DE SOUSA ZANELLATI 34171808804 |
| 4 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | SP | R$ 530,00 | 06/11/2024 | Dispensa | EDSON VIEIRA DE SOUSA ZANELLATI 34171808804 |
| 5 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | SP | R$ 588,00 | 25/06/2024 | Dispensa | DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA |
| 6 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | SP | R$ 526,00 | 25/06/2024 | Dispensa | DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA |
| 7 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | PR | R$ 2.124,67 | 25/04/2024 | Dispensa | CAPRI DECOR |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados