1. Identificação do Item
| Descrição | locacao veiculos leves pesados |
| Unidade | un |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 16:26 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 7.446,99/un |
| Média | R$ 766.888,79/un |
| 1º Quartil (P25) | R$ 2.552,00 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 42.589,58 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 40.037,58 |
| Menor preço | R$ 3,68 |
| Maior preço | R$ 65.197.440,00 |
| Nº de compras analisadas | 586 |
| Nº de órgãos | 85 |
| Nº de fornecedores | 73 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | COMANDO DA AERONAUTICA | RJ | R$ 0,33 | 30/12/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 2 | COMANDO DA AERONAUTICA | RJ | R$ 678,47 | 09/12/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 3 | COMANDO DA AERONAUTICA | RJ | R$ 248,00 | 09/12/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 4 | COMANDO DA AERONAUTICA | RJ | R$ 678,47 | 09/12/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 5 | COMANDO DA AERONAUTICA | RJ | R$ 899,16 | 09/12/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 6 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 3.500,00 | 09/10/2024 | Dispensa | — |
| 7 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 348,70 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 8 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 389,88 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 9 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 450,06 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 10 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 591,05 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 11 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 12 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 374,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 13 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 334,02 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 14 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 15 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 16 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 311,85 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 17 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 367,01 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 18 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 19 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 357,47 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 20 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 21 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 587,16 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 22 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 424,50 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 23 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 311,63 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 24 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 25 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 26 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 25/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 27 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 334,02 | 05/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 28 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 563,75 | 05/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 29 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 591,05 | 05/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 30 | MINISTERIO DA DEFESA | DF | R$ 450,06 | 05/06/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados