1. Identificação do Item
| Descrição | prestacao servico jardinagem outros servicos outraprodutividade prestacao servico |
| Unidade | metro quadrado mes |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 23:46 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
| Mediana | R$ 364,51/metro quadrado mes |
| Média | R$ 9.588,44/metro quadrado mes |
| 1º Quartil (P25) | R$ 0,80 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 28.400,00 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 28.399,20 |
| Menor preço | R$ 0,80 |
| Maior preço | R$ 28.400,00 |
| Nº de compras analisadas | 3 |
| Nº de órgãos | 3 |
| Nº de fornecedores | 2 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
| 1 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | SP | R$ 2.500,00 | 03/12/2024 | Dispensa | ELS JARDINAGEM & MANUTENCAO EM GERAL LTDA |
| 2 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | SP | R$ 1.700,00 | 11/07/2024 | Dispensa | REALIZA - COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 3 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | RS | R$ 300,00 | 16/04/2024 | Dispensa | ROGERIO JACKSON KRILOW |
| 4 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | MG | R$ 3.020,00 | 12/12/2023 | Dispensa | ADRIANA FATIMA SILVA |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos
preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor
estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados