Relatório de Pesquisa de Preços
Conforme Art. 23, §1º da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021
1. Identificação do Item
| Descrição | prestacao servico vigilancia seguranca organica 44 horas semanais |
| Unidade | posto |
| Data da pesquisa | 29/05/2026, 20:57 |
| Período de análise | Últimos 12 meses |
| Fonte | Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |
2. Resultado da Pesquisa
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mediana | R$ 72.224,72/posto |
| Média | R$ 2.547.346,54/posto |
| 1º Quartil (P25) | R$ 8.716,03 |
| 3º Quartil (P75) | R$ 389.418,90 |
| Intervalo Interquartil (IQR) | R$ 380.702,87 |
| Menor preço | R$ 3,76 |
| Maior preço | R$ 92.888.606,16 |
| Nº de compras analisadas | 51 |
| Nº de órgãos | 22 |
| Nº de fornecedores | 17 |
3. Preços Praticados (amostra)
| # | Órgão | UF | Valor unit. | Data | Modalidade | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | SP | R$ 255,00 | 13/11/2025 | Pregão - Eletrônico | MRS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
| 2 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | SP | R$ 211,15 | 14/05/2025 | Pregão - Eletrônico | ARCHANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIALTDA |
| 3 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 350,66 | 02/04/2025 | Pregão - Eletrônico | ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| 4 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | SP | R$ 327,58 | 02/04/2025 | Pregão - Eletrônico | ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| 5 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 6.368,64 | 25/04/2024 | Dispensa | — |
| 6 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 13.867,20 | 25/04/2024 | Dispensa | — |
| 7 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 13.867,20 | 25/04/2024 | Dispensa | ARCANJO SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 8 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | SP | R$ 6.368,64 | 25/04/2024 | Dispensa | ARCANJO SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| 9 | CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA | DF | R$ 46.921.110,60 | 02/02/2024 | Pregão - Eletrônico | — |
| 10 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA | RO | R$ 6.936,40 | 20/11/2023 | Dispensa | — |
| 11 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA | RO | R$ 4.605,05 | 21/10/2023 | Dispensa | — |
| 12 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | MG | R$ 25.938.300,84 | 16/10/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
| 13 | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | DF | R$ 231.754,00 | 30/08/2023 | Pregão - Eletrônico | — |
4. Metodologia
Os preços foram obtidos a partir de contratações públicas registradas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no Art. 23, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. Foram excluídos preços considerados suspeitos (valores zerados, muito baixos ou com desvio superior a 10x o valor estimado). A mediana foi utilizada como métrica de referência por ser menos sensível a valores extremos.
5. Fundamentação Legal
- Lei nº 14.133/2021, Art. 23, §1º — pesquisa de preços
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 — parâmetros de pesquisa
- Portal Nacional de Contratações Públicas — fonte de dados